日本を代表する山であり、世界遺産にも登録されている。国内外、初心者から経験者まで非常に多くの登山者を迎え入れ、日本最高峰から見る景色は美しく、特に日の出は人気が高い。山岳信仰としても古い歴史を持つ。一般的な登山シーズンとなる夏期は初心者でもサポートがあれば登頂可能であり、高所での登山を経験することが出来る。冬期は独立峰ならではの強風が吹き荒れ、凍った斜面を登り続けるという、上級者にのみ登頂を許される厳しい冬山となる。
富士山(ふじさん)
標高:3,776m
都道府県:山梨県・静岡県
エリア:関東
山域:富士山とその周辺
12月13日(金曜日)
日の出:
日没:
最高気温:
最低気温:
富士山頂上付近の天気
今日:12月13日(金曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
12:00 厚い雲 | -9.7 | 73 | 0 | 100 | 34.9 |
15:00 厚い雲 | -9.8 | 67 | 0 | 100 | 35.9 |
18:00 厚い雲 | -11.9 | 66 | 0 | 89 | 36.2 |
21:00 晴天 | -13.0 | 80 | 0 | 0 | 37.2 |
明日:12月14日(土曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 小雪 | -9.1 | 54 | 0 | 28 | 35.7 |
03:00 晴天 | -6.2 | 39 | 0 | 6 | 35.7 |
06:00 小雪 | -6.8 | 48 | 0 | 37 | 34.9 |
09:00 曇りがち | -11.9 | 58 | 0 | 62 | 36.2 |
12:00 曇りがち | -13.0 | 59 | 0 | 54 | 35.3 |
15:00 雲 | -13.6 | 61 | 0 | 38 | 34.5 |
18:00 雲 | -13.4 | 75 | 0 | 33 | 34.1 |
21:00 雲 | -14.0 | 86 | 0 | 37 | 35.2 |
Ranking