関東百名山の一覧
関東百名山に選ばれている山を、標高の高い順に並べました(全98座)。11月の山頂付近の気温の目安(平年)と、電車・バス・温泉の情報つき。
98座(4/4ページ)
| 山 | 11月の山頂 最高/最低 | アクセス・設備 |
|---|---|---|
| 鐘撞堂山埼玉県 330m関東百名山 | 15℃ / 4℃ | 駅から |
| 鋸山千葉県 330m関東百名山日本百低山 | 16℃ / 8℃ | |
| 高宕山千葉県 330m関東百名山 | 15℃ / 5℃ | |
| 高宕山千葉県 315m関東百名山 | 15℃ / 5℃ | |
| 日和田山埼玉県 305m関東百名山 | 15℃ / 3℃ | 駅から |
| 大楠山神奈川県 241m関東百名山花の百名山 | 16℃ / 9℃ | |
| 三毳山栃木県 229m関東百名山 | 16℃ / 4℃ | |
| 大平山神奈川県 159m関東百名山シニア百山 | 17℃ / 9℃ |
気温は気象庁「過去の気象データ」の平年値(1991〜2020年)を、山頂との標高差(100mで0.6℃)で直した目安です。予報ではありません。駅・バス・温泉は山旅旅の登山口のデータから。