日本を代表する山であり、世界遺産にも登録されている。国内外、初心者から経験者まで非常に多くの登山者を迎え入れ、日本最高峰から見る景色は美しく、特に日の出は人気が高い。山岳信仰としても古い歴史を持つ。一般的な登山シーズンとなる夏期は初心者でもサポートがあれば登頂可能であり、高所での登山を経験することが出来る。冬期は独立峰ならではの強風が吹き荒れ、凍った斜面を登り続けるという、上級者にのみ登頂を許される厳しい冬山となる。
富士山(ふじさん)
標高:3,776m
都道府県:山梨県・静岡県
エリア:関東
山域:富士山とその周辺
09月20日(金曜日)
日の出:
日没:
最高気温:
最低気温:
富士山頂上付近の天気
今日:09月20日(金曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
09:00 晴天 | 17.3 | 57 | 0 | 1 | 34.3 |
12:00 薄い雲 | 13.9 | 68 | 0 | 12 | 34.1 |
15:00 厚い雲 | 10.0 | 89 | 0 | 93 | 34.2 |
18:00 厚い雲 | 9.4 | 91 | 0 | 97 | 34.5 |
21:00 厚い雲 | 9.4 | 94 | 0 | 99 | 34.6 |
明日:09月21日(土曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 厚い雲 | 12.9 | 81 | 0 | 99 | 35.1 |
03:00 小雨 | 15.0 | 73 | 0.4 | 100 | 36.3 |
06:00 小雨 | 13.3 | 84 | 1.48 | 100 | 36.2 |
09:00 小雨 | 10.5 | 97 | 0.54 | 100 | 36.1 |
12:00 小雨 | 9.3 | 99 | 0.12 | 99 | 35.5 |
15:00 小雨 | 8.9 | 97 | 0.12 | 99 | 36.2 |
18:00 小雨 | 8.7 | 94 | 0.29 | 100 | 37.1 |
21:00 適度な雨 | 9.6 | 100 | 5.18 | 100 | 37.9 |
Ranking