御在所岳(ございしょだけ)
標高:1,212m
都道府県:滋賀県・三重県
エリア:東海・北陸・近畿
山域:鈴鹿山脈
01月24日(金曜日)
日の出:
日没:
最高気温:
最低気温:
御在所岳頂上付近の天気
今日:01月24日(金曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 曇りがち | 3.5 | 64 | 0 | 74 | 12.1 |
03:00 晴天 | 6.0 | 47 | 0 | 6 | 13.6 |
06:00 薄い雲 | 5.4 | 46 | 0 | 22 | 14.2 |
09:00 曇りがち | 2.1 | 58 | 0 | 58 | 14.2 |
12:00 曇りがち | 0.4 | 64 | 0 | 63 | 14.3 |
15:00 厚い雲 | -0.2 | 61 | 0 | 95 | 14.1 |
18:00 厚い雲 | -0.5 | 59 | 0 | 98 | 14.2 |
21:00 曇りがち | -1.9 | 66 | 0 | 66 | 14.4 |
明日:01月25日(土曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 雲 | 0.8 | 49 | 0 | 33 | 14.6 |
03:00 晴天 | 2.8 | 41 | 0 | 0 | 15.5 |
06:00 晴天 | 2.5 | 36 | 0 | 0 | 15.9 |
09:00 晴天 | -0.2 | 57 | 0 | 0 | 14.5 |
12:00 晴天 | -1.6 | 60 | 0 | 2 | 14.3 |
15:00 晴天 | -2.1 | 62 | 0 | 4 | 13.8 |
18:00 薄い雲 | -2.5 | 62 | 0 | 11 | 13.4 |
21:00 晴天 | -2.7 | 70 | 0 | 2 | 13.8 |
Ranking