行者岳と三ノ塔の中間に位置する。別名カヤヒゴ山やカラヒゴ山と呼ばれる。三ノ塔尾根越しに秦野市内を一望でき、三ノ塔や塔ノ岳などの表尾根の山並みの眺望も良い。
烏尾山(からすおやま)
標高:1,136m
都道府県:神奈川県
エリア:関東
山域:丹沢山地
11月23日(土曜日)
日の出:
日没:
最高気温:
最低気温:
烏尾山頂上付近の天気
今日:11月23日(土曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 小雨 | 3.7 | 69 | 0.2 | 98 | 12.7 |
03:00 小雨 | 5.2 | 61 | 0.19 | 100 | 10.9 |
06:00 曇りがち | 6.7 | 49 | 0 | 84 | 11.0 |
09:00 曇りがち | 4.6 | 58 | 0 | 84 | 11.7 |
12:00 厚い雲 | 4.4 | 57 | 0 | 92 | 12.2 |
15:00 小雨 | 3.2 | 64 | 0.12 | 99 | 11.4 |
18:00 小雨 | 2.5 | 74 | 0.19 | 100 | 11.5 |
21:00 小雨 | 2.1 | 75 | 0.12 | 96 | 11.9 |
明日:11月24日(日曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 厚い雲 | 3.9 | 61 | 0 | 94 | 12.1 |
03:00 雲 | 6.7 | 47 | 0 | 40 | 12.3 |
06:00 雲 | 6.9 | 48 | 0 | 29 | 12.3 |
09:00 曇りがち | 5.3 | 52 | 0 | 53 | 12.4 |
12:00 曇りがち | 4.2 | 55 | 0 | 64 | 12.7 |
15:00 曇りがち | 2.3 | 62 | 0 | 54 | 13.0 |
18:00 雲 | 1.0 | 66 | 0 | 33 | 12.3 |
21:00 晴天 | 0.4 | 69 | 0 | 2 | 12.4 |
Ranking