行者岳と三ノ塔の中間に位置する。別名カヤヒゴ山やカラヒゴ山と呼ばれる。三ノ塔尾根越しに秦野市内を一望でき、三ノ塔や塔ノ岳などの表尾根の山並みの眺望も良い。
烏尾山(からすおやま)
標高:1,136m
都道府県:神奈川県
エリア:関東
山域:丹沢山地
12月15日(日曜日)
日の出:
日没:
最高気温:
最低気温:
烏尾山頂上付近の天気
今日:12月15日(日曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 晴天 | -1.1 | 56 | 0 | 10 | 11.0 |
03:00 晴天 | -0.1 | 50 | 0 | 7 | 12.4 |
06:00 晴天 | 0.9 | 46 | 0 | 4 | 12.7 |
09:00 晴天 | -1.9 | 57 | 0 | 0 | 12.5 |
12:00 晴天 | -3.0 | 57 | 0 | 0 | 12.9 |
15:00 晴天 | -3.7 | 58 | 0 | 0 | 13.1 |
18:00 晴天 | -3.9 | 58 | 0 | 0 | 13.1 |
21:00 晴天 | -4.1 | 57 | 0 | 0 | 12.7 |
明日:12月16日(月曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 晴天 | 0.5 | 44 | 0 | 0 | 11.4 |
03:00 晴天 | 2.9 | 39 | 0 | 0 | 12.5 |
06:00 晴天 | 2.2 | 46 | 0 | 0 | 12.5 |
09:00 晴天 | -1.1 | 54 | 0 | 1 | 12.4 |
12:00 晴天 | -2.5 | 61 | 0 | 0 | 12.8 |
15:00 晴天 | -3.0 | 63 | 0 | 4 | 12.4 |
18:00 晴天 | -3.5 | 67 | 0 | 5 | 12.2 |
21:00 晴天 | -3.9 | 69 | 0 | 3 | 12.2 |
Ranking