スペック
| 素材 | ドライエッジ ティフォン タフ II 3層 ナイロン100% 撥水加工 耐水圧30、000mm : 透湿性40、000g/m2/24h |
|---|---|
| デニール数 | 不明 |
| 耐水圧 | 30000mm |
| 透湿性 | 40000g/㎡ |
| ゴアテックス | なし |
| パッカブル | 可 |
| ピットジップ | あり |
製品説明
よりハードな環境に耐えうるタフネスと快適性を両立したオールウェザーシェルジャケット
出典:ミレー
製品紹介記事
関連記事がありません。
| 素材 | ドライエッジ ティフォン タフ II 3層 ナイロン100% 撥水加工 耐水圧30、000mm : 透湿性40、000g/m2/24h |
|---|---|
| デニール数 | 不明 |
| 耐水圧 | 30000mm |
| 透湿性 | 40000g/㎡ |
| ゴアテックス | なし |
| パッカブル | 可 |
| ピットジップ | あり |
よりハードな環境に耐えうるタフネスと快適性を両立したオールウェザーシェルジャケット
出典:ミレー
関連記事がありません。