九州百名山の一覧
九州百名山に選ばれている山を、標高の高い順に並べました(全17座)。11月の山頂付近の気温の目安(平年)と、電車・バス・温泉の情報つき。
17座
| 山 | 11月の山頂 最高/最低 | アクセス・設備 |
|---|---|---|
| 宮之浦岳鹿児島県 1,936m百名山花の百名山 | 11℃ / 5℃ | バステント場 |
| 黒味岳鹿児島県 1,831m九州百名山 | 12℃ / 6℃ | バス |
| 九重山大分県 1,791m百名山九州百名山 | 7℃ / -4℃ | バス |
| 三俣山大分県 1,748m九州百名山 | 8℃ / -4℃ | バス |
| 傾山大分県 1,602m三百名山九州百名山 | 9℃ / -2℃ | バス |
| 阿蘇山熊本県 1,592m百名山九州百名山 | 9℃ / -3℃ | バス |
| 由布岳大分県 1,583m二百名山九州百名山 | 9℃ / -3℃ | 駅からバス |
| 高千穂峰宮崎県 1,574m二百名山九州百名山 | 10℃ / 1℃ | バス |
| 涌蓋山大分県・熊本県 1,500m三百名山九州百名山 | 10℃ / -3℃ | バス温泉 |
| 太忠岳鹿児島県 1,497m九州百名山 | 14℃ / 8℃ | バス |
| 九千部岳長崎県 1,062m九州百名山 | 12℃ / 4℃ | バス温泉 |
| 多良岳佐賀県・長崎県 983m三百名山花の百名山 | 12℃ / 1℃ | バス |
| 井原山福岡県・佐賀県 982m九州百名山 | 12℃ / 3℃ | バス |
| 雷山福岡県・佐賀県 955m九州百名山 | 12℃ / 3℃ | バス |
| モッチョム岳鹿児島県 940m九州百名山 | 17℃ / 11℃ | バス |
| 開聞岳鹿児島県 924m百名山九州百名山 | 15℃ / 6℃ | バス |
| 福智山福岡県 901m九州百名山シニア百山 | 12℃ / 4℃ | バス |
気温は気象庁「過去の気象データ」の平年値(1991〜2020年)を、山頂との標高差(100mで0.6℃)で直した目安です。予報ではありません。駅・バス・温泉は山旅旅の登山口のデータから。