長野県内の一般的な登山ルートを体力度と登山道の技術難易度で評価した「信州・山のグレーディング」では、霧雪期・天気良好時の登山ルート別難易度評価を公表しており、難易度を5段階評価中、3段階という難易度で、ドロノ木平からの登山ルートにおいてハシゴ・くさり場、また、場所により雪渓や渡渉箇所あり、ミスをすると転落・滑落などの事故、案内標識が不十分な箇所が含まれるとされている。
現在写真を募集しています
写真提供に協力する佐武流山(さぶりゅうやま)
標高:2,192m
都道府県:新潟県・長野県
エリア:上信越
山域:三国山脈
11月22日(金曜日)
日の出:
日没:
最高気温:
最低気温:
佐武流山頂上付近の天気
今日:11月22日(金曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
03:00 薄い雲 | 0.1 | 61 | 0 | 24 | 20.7 |
06:00 小雪 | -2.3 | 84 | 0 | 50 | 22.6 |
09:00 小雪 | -4.5 | 94 | 0 | 100 | 21.6 |
12:00 雪 | -5.5 | 98 | 0 | 92 | 22.4 |
15:00 雪 | -6.2 | 98 | 0 | 100 | 22.8 |
18:00 雪 | -7.5 | 98 | 0 | 100 | 22.8 |
21:00 雪 | -8.6 | 94 | 0 | 70 | 23.0 |
明日:11月23日(土曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 小雪 | -7.0 | 82 | 0 | 61 | 22.8 |
03:00 雪 | -5.9 | 87 | 0 | 67 | 22.7 |
06:00 雪 | -6.7 | 94 | 0 | 83 | 22.2 |
09:00 雪 | -7.5 | 97 | 0 | 91 | 22.3 |
12:00 雪 | -8.0 | 97 | 0 | 80 | 21.7 |
15:00 小雪 | -8.2 | 97 | 0 | 54 | 21.9 |
18:00 小雪 | -8.0 | 97 | 0 | 54 | 21.9 |
21:00 小雪 | -8.1 | 97 | 0 | 54 | 22.0 |
Ranking