関東近郊で登山をしていると標識に『関東ふれあいの道』とあるのをよく見かけます。実はこの関東ふれあいの道を踏破すると各都県ごとで認定証がもらえるって知ってましたか?今回は関東ふれあいの道について詳しく紹介してみたいと思います。
関東ふれあいの道について
関東ふれあいの道はまたの名を首都圏自然歩道と呼ばれています。関東地方の1都6県(東京都、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県、神奈川県)を1周することができる長距離自然歩道です。総延長は1799km、東京都八王子の梅ノ木平を起終点としています。
この関東ふれあいの道を歩くことで登山をすることとなる山は実に様々で、高尾山、奥多摩の山々、秩父の山々、妙義山、太平山、筑波山、霞ヶ浦、九十九里浜、房総、三浦半島、丹沢の山々を結んでいます。
全てが登山道ではなく田園風景や歴史、伝統文化に触れ合うことができる道となっていることから、この名がついています。
様々な人たちがこの関東ふれあいの道を楽しんでもらえるよう、10km 前後に区切った日帰りコースを160コース設定しており、さらにはこれらのコースの起終点には電車やバスなどの公共交通機関の利用ができるようになっています。
関東ふれあいの道踏破認定制度について
各都県にコースが設定されており全コースを踏破した人に認定書が発行されます。
認定証を希望する場合は各コースに定められた撮影ポイントで申請者自身を入れた写真を撮影しそれぞれのコースの乾燥と撮影年月日を明記して指定された住所に送ることで入手することができます。
その後審査が行われて認定書が発行され、記念バッジと共に自宅に送られてきます。記念ピンバッジは各都道府県ごとで色が異なるようです。
また10km 前後に区切った日帰りコースが1都6県で160コースありますが、これを全て踏破した人には、全都県コース踏破認定証と記念ピンバッジが別で交付されます。最後の都県の申請の際に、他の都県の認定書の写しを提出するともらえます。
ピンバッジは一都六県の各担当部署から発行されるものは、直径約2cm ほどのもので、全都県コース踏破の際にもらえるピンバッジは直径約3センチほどの大きなものになります。
各都県の関東ふれあいの道コースの数と距離
まず初めに各都県の関東ふれあいの道のコース数、総距離、最短コースと最長コースについて調べてみました。
最もコース数が多く総距離が長いのが栃木県です。最もコース数が少なく総距離が短いのが東京都です。もし認定書とピンバッチが欲しいのであれば、東京都からスタートしてみるのが良いかもしれません。
各都県のコース一覧
次に各都県の関東ふれあいの道コースの一覧表です。撮影ポイントも指定されているのでチェックしてみましょう。面白いのはテレビ塔や記念碑、灯台など撮影ポイントは様々です。
- コース番号は各都道府県に問い合わせを行う際に番号で伝えるとコミュニケーションがしやすくなります
- コース詳細は各都県ページで提供しているマップや、コースの周り方などを確認できます。
- 難易度もしくは目安の歩行時間はどちらかが各都県で提供されていたため、どちらか確認できる表となっています。
東京都の関東ふれあいの道コースの一覧表
コース番号 | コース名称 | 距離(km) | 目安の歩行時間 | 踏破撮影ポイント | コース詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖のみち | 16.2 | 7時間5分 | ・梅の木平分岐の指導標・案内板 ・大洞山の山頂標識 | 湖のみち |
2 | 鳥のみち | 19.4 | 7時間5分 | 景信山の山頂標識 | 鳥のみち |
3 | 富士見のみち | 14.7 | 6時間 | 生籐山の山頂標識 | 富士見のみち |
4 | 歴史のみち | 8 | 3時間30分 | 浅間嶺の標識 | 歴史のみち |
5 | 鍾乳洞と滝のみち | 9 | 4時間20分 | 富士見台の山頂標識 | 鍾乳洞と滝のみち |
6 | 杉の木陰のみち | 11.5 | 4時間40分 | 日の出山の山頂標識 | 杉の木陰のみち |
7 | 山草のみち | 13.1 | 5時間 | ・惣岳山頂にある青渭神社 ・棒ノ嶺の山頂標識 | 山草のみち |
埼玉県の関東ふれあいの道コースの一覧表
コース番号 | コース名称 | 距離(km) | 目安の歩行時間 | 踏破撮影ポイント | コース詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水源のみち | 8.9 | 健脚向き | 白孔雀の滝地名板 | 水源のみち |
2 | 奥武蔵の古刹を訪ねるみち | 9.5 | 一般向き | 子の権現鉄の大わらじ | 奥武蔵の古刹を訪ねるみち |
3 | 伊豆ヶ岳を越えるみち | 14.5 | 健脚向き | 伊豆ヶ岳山頂地名板 | 伊豆ヶ岳を越えるみち |
4 | 峠の歴史をしのぶみち | 15.6 | 健脚向き | 旧正丸峠案内標識 | 峠の歴史をしのぶみち |
5 | 大霧山に登るみち | 13.1 | 健脚向き | 大霧山山頂地名版 | 大霧山に登るみち |
6 | 花の美の山公園を訪ねるみち | 8.2 | 家族向き | インフォメーションセンター前 | 花の美の山公園を訪ねるみち |
7 | 長瀞の自然と歴史を学ぶみち | 8.8 | 家族向き | 宝登山山頂奥社鳥居 | 長瀞の自然と歴史を学ぶみち |
8 | 秩父盆地を眺めるみち | 4.3 | 家族向き | 猿岩地名版 | 秩父盆地を眺めるみち |
9 | 将門伝説を探るみち | 14.3 | 健脚向き | 城峰神社鳥居 | 将門伝説を探るみち |
10 | 下久保ダムを望むみち | 11.2 | 家族向き | 叢石(そうせき)橋 | 下久保ダムを望むみち |
11 | 義経伝説と滝のあるみち | 8 | 一般向き | 黒山三滝(男滝・女滝) | 義経伝説と滝のあるみち |
12 | グリーンラインに沿ったみち | 22 | 健脚向き | 関八州見晴台地名板 | グリーンラインに沿ったみち |
13 | 高原牧場を通るみち | 17.1 | 健脚向き | 二本木峠地名板 | 高原牧場を通るみち |
群馬県の関東ふれあいの道コースの一覧表
コース番号 | コース名称 | 距離(km) | 目安の歩行時間 | 踏破撮影ポイント | コース詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三波石峡のみち | 5.0km | 一般向 | コース詳細にて | 三波石峡のみち |
2 | 渓谷を下るみち | 13.2km | 一般向 | コース詳細にて | 渓谷を下るみち |
3 | 温石峠越えのみち | コース詳細にて | |||
4 | 小梨峠から牛伏山へのみち | 20.0km | 健脚向 | コース詳細にて | 小梨峠から牛伏山へのみち |
5 | 石碑(いしぶみ)めぐりのみち | 14.8km | 一般向 | コース詳細にて | 石碑(いしぶみ)めぐりのみち |
6 | 白衣観音めぐりのみち | 17.5km | 一般向 | コース詳細にて | 白衣観音めぐりのみち |
7 | 歴史を尋ねるみち | 11.5km | 一般向 | コース詳細にて | 歴史を尋ねるみち |
8 | 旧信州街道のみち | 8.8km | 一般向 | コース詳細にて | 旧信州街道のみち |
9 | 大桁山登山コース | 9.8km | 健脚向 | コース詳細にて | 大桁山登山コース |
10 | さくらの里と石門のみち | 9.6km | 健脚向 | コース詳細にて | さくらの里と石門のみち |
11 | 旧道裏妙義のみち | 7.5km | 一般向 | コース詳細にて | 旧道裏妙義のみち |
12 | 小根山森林公園へのみち | 7.9km | 一般向 | コース詳細にて | 小根山森林公園へのみち |
13 | 山菜のみち | 7.4km | 一般向 | コース詳細にて | 山菜のみち |
14 | 道祖神のみち | 6.7km | 一般向 | コース詳細にて | 道祖神のみち |
15 | 榛名山へのみち | 5.5km | 健脚向 | コース詳細にて | 榛名山へのみち |
16 | 榛名から水沢へのみち | 8.7km | 一般向 | コース詳細にて | 榛名から水沢へのみち |
17 | しぶかわのみち | 8.5km | 一般向 | コース詳細にて | しぶかわのみち |
18 | たかやま高原牧場のみち | 8.0km | 一般向 | コース詳細にて | たかやま高原牧場のみち |
19 | 子持山若人のみち | 10.4km | 一般向 | コース詳細にて | 子持山若人のみち |
20 | いにしえの文化のみち | 10.1km | 一般向 | コース詳細にて | いにしえの文化のみち |
21 | カラマツと熊笹のみち | 13.7km | 健脚向 | コース詳細にて | カラマツと熊笹のみち |
22 | ツツジのみち | 12.8km | 健脚向 | コース詳細にて | ツツジのみち |
23 | 山里のいで湯のみち | 2.6km | 一般向 | コース詳細にて | 山里のいで湯のみち |
24 | 赤城南面陽光のみち | 8.0km | 一般向 | コース詳細にて | 赤城南面陽光のみち |
25 | 梨木へのみち | 12.2km | 一般向 | コース詳細にて | 梨木へのみち |
26 | 雑木の山路 | 7.2km | 一般向 | コース詳細にて | 雑木の山路 |
27 | 花見ヶ原高原ハイキングコース | 7.0km | 一般向 | コース詳細にて | 花見ヶ原高原ハイキングコース |
28 | 童謡のふるさとを尋ねるみち | 7.1km | 一般向 | コース詳細にて | 童謡のふるさとを尋ねるみち |
29 | 大滝へのみち | 7.4km | 一般向 | コース詳細にて | 大滝へのみち |
30 | 寝釈迦のみち | 20.4km | 健脚向 | コース詳細にて | 寝釈迦のみち |
31 | 草木湖をめぐるみち | 10.0km | 一般向 | コース詳細にて | 草木湖をめぐるみち |
32 | 紅葉映える峡谷のみち | 14.5km | 一般向 | コース詳細にて | 紅葉映える峡谷のみち |
33 | 吾妻山から自然観察の森へのみち | 9.7km | 健脚向 | コース詳細にて | 吾妻山から自然観察の森へのみち |
34 | 桜山のみち | 15.6km | 一般向 | コース詳細にて | 桜山のみち |
35 | 黒檜山から花見ヶ原へのみち | 7.7km | 健脚向 | コース詳細にて | 黒檜山から花見ヶ原への路 |
栃木県の関東ふれあいの道コースの一覧表
茨城県の関東ふれあいの道コースの一覧表
コース番号 | コース名称 | 距離(km) | 目安の歩行時間 | 踏破撮影ポイント | コース詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青少年旅行村のあるみち | 13.0km | 4時間 | コース詳細にて | コース1(PDF:3,638KB) |
2 | 杉並木の美しいみち | 12.3km | 3時間 | コース詳細にて | コース2(PDF:2,648KB) |
3 | 伝説の山と僧兵ゆかりのみち | 6.7km | 2時間 | コース詳細にて | コース3(PDF:2,382KB) |
4 | 焼物とお稲荷さんへのみち | 12.6km | 3時間 | コース詳細にて | コース4(PDF:1,647KB) |
5 | 自然林をあるくみち | 9.8km | 3時間 | コース詳細にて | コース5(PDF:2,722KB) |
6 | 観音様を訪ねるみち | 6.4km | 2時間 | コース詳細にて | コース6(PDF:2,249キロバイト) |
7 | 御嶽山から坂東24番札所へのみち | 8.2km | 3時間 | コース詳細にて | コース7(PDF:2,043キロバイト) |
8 | 筑波連山縦走のみち(1) | 17.3km | 6時間 | コース詳細にて | コース8(PDF:1,520KB) |
9 | 筑波連山縦走のみち(2) | 21.0km | 6時間 | コース詳細にて | コース9(PDF:4,342KB) |
10 | 筑波山頂めぐりのみち | 8.8km | 2時間30分 | コース詳細にて | コース10(PDF:2,064キロバイト) |
11 | 筑波山めぐりから旧参道へのみち | 10.0km | 3時間 | コース詳細にて | コース11(PDF:2,843KB) |
12 | 果樹園のみち | 8.8km | 3時間 | コース詳細にて | コース12(PDF:6,655KB) |
13 | 果樹の里のみち | 8.0km | 2時間 | コース詳細にて | コース13(PDF:3,053KB) |
14 | 寺社めぐりと田園風景のみち | 16.0km | 4時間30分 | コース詳細にて | コース14(PDF:1,182キロバイト) |
15 | 学園都市のみち | 13.4km | 3時間 | コース詳細にて | コース15(PDF:2,178キロバイト) |
16 | 予科練ゆかりのみち | 12.3km | 3時間 | コース詳細にて | コース16(PDF:1,149キロバイト) |
17 | 水の恵みを知るみち | 19.0km | 5時間 | コース詳細にて | コース17(PDF:2,068キロバイト) |
18 | 水の恵みと水田地帯のみち | 26.5km | 5時間30分 | コース詳細にて | コース18(PDF:2,224キロバイト) |
千葉県の関東ふれあいの道コースの一覧表
コース番号 | コース名称 | 距離(km) | 目安の歩行時間 | 踏破撮影ポイント | コース詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 坂東太郎のみち | 11.3 | 3時間20分 | コース詳細にて | 坂東太郎のみち |
2 | 自然と歴史をたどるみち | 11.4 | 2時間55分 | コース詳細にて | 自然と歴史をたどるみち |
3 | 古墳をたずねるみち | 15.2 | 3時間40分 | コース詳細にて | 古墳をたずねるみち |
4 | 水鳥のみち | 5.8 | 1時間30分 | コース詳細にて | 水鳥のみち |
5 | 埴輪と遊ぶみち | 7.9 | 2時間25分 | コース詳細にて | 埴輪と遊ぶみち |
6 | 山武杉のみち | 8.6 | 2時間25分 | コース詳細にて | 山武杉のみち |
7 | 伊藤左千夫のみち | 15.6 | 4時間30分 | コース詳細にて | 伊藤左千夫のみち |
8 | 桜をめでるみち | 14.8 | 3時間10分 | コース詳細にて | 桜をめでるみち |
9 | 昭和の森をたずねるみち | 10 | 2時間55分 | コース詳細にて | 昭和の森をたずねるみち |
10 | 山里のみち | 13 | 3時間15分 | コース詳細にて | 山里のみち |
11 | 森と森をつなぐみち | 12.5 |