長野県内の一般的な登山ルートを体力度と登山道の技術難易度で評価した「信州・山のグレーディング」では、霧雪期・天気良好時の登山ルート別難易度評価を公表しており、難易度を5段階評価中、1段階という難易度で、荒船不動からの登山ルートにおいて概ね整備済み、道迷いの心配が少ないとされている。
荒船山(あらふねやま)
標高:1,422m
都道府県:群馬県・長野県
エリア:関東
山域:西上州
12月16日(月曜日)
日の出:
日没:
最高気温:
最低気温:
荒船山頂上付近の天気
今日:12月16日(月曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 晴天 | 0.4 | 59 | 0 | 1 | 14.8 |
03:00 晴天 | 5.4 | 40 | 0 | 0 | 16.1 |
06:00 雲 | 5.2 | 45 | 0 | 34 | 15.1 |
09:00 曇りがち | -0.6 | 72 | 0 | 54 | 14.0 |
12:00 雲 | -2.0 | 79 | 0 | 30 | 14.8 |
15:00 晴天 | -2.5 | 79 | 0 | 1 | 14.9 |
18:00 晴天 | -2.7 | 78 | 0 | 2 | 15.1 |
21:00 晴天 | -2.8 | 75 | 0 | 4 | 15.1 |
明日:12月17日(火曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 晴天 | 1.7 | 55 | 0 | 3 | 15.1 |
03:00 晴天 | 6.0 | 37 | 0 | 1 | 17.2 |
06:00 薄い雲 | 5.9 | 40 | 0 | 17 | 16.8 |
09:00 晴天 | -0.1 | 66 | 0 | 0 | 15.3 |
12:00 晴天 | -1.7 | 80 | 0 | 0 | 15.0 |
15:00 晴天 | -1.2 | 75 | 0 | 0 | 15.5 |
18:00 晴天 | -1.9 | 84 | 0 | 0 | 15.3 |
21:00 晴天 | -2.5 | 86 | 0 | 5 | 15.1 |
Ranking