現在写真を募集しています
写真提供に協力する大仏岳(だいぶつだけ)
標高:1,167m
都道府県:秋田県
エリア:東北
山域:出羽山地
12月13日(金曜日)
日の出:
日没:
最高気温:
最低気温:
大仏岳頂上付近の天気
今日:12月13日(金曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 小雪 | -4.3 | 91 | 0 | 100 | 14.3 |
03:00 小雪 | -2.9 | 83 | 0 | 100 | 15.7 |
06:00 小雪 | -2.5 | 81 | 0 | 100 | 14.7 |
09:00 小雪 | -4.5 | 99 | 0 | 100 | 11.7 |
12:00 雪 | -4.2 | 99 | 0 | 100 | 11.5 |
15:00 雪 | -4.8 | 99 | 0 | 100 | 11.5 |
18:00 小雪 | -6.3 | 98 | 0 | 100 | 12.0 |
21:00 小雪 | -7.8 | 97 | 0 | 93 | 12.9 |
明日:12月14日(土曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 小雪 | -5.3 | 96 | 0 | 87 | 13.2 |
03:00 小雪 | -4.2 | 91 | 0 | 100 | 15.7 |
06:00 小雪 | -5.0 | 96 | 0 | 100 | 14.7 |
09:00 雪 | -5.9 | 98 | 0 | 99 | 12.7 |
12:00 小雪 | -6.8 | 99 | 0 | 94 | 11.7 |
15:00 小雪 | -7.4 | 97 | 0 | 97 | 11.4 |
18:00 小雪 | -5.5 | 96 | 0 | 98 | 11.8 |
21:00 小雪 | -8.5 | 91 | 0 | 98 | 11.4 |
Ranking