岐阜県内の一般的な登山ルートを体力度と登山道の技術難易度で評価した「岐阜県・山のグレーディング」では、霧雪期・天気良好時の登山ルート別難易度評価を公表しており、難易度を5段階評価中1として、かすがモリモリ村を登山口とした登山ルートにおいて、概ね整備済で、転んだ場合でも転落・滑落の可能性は低く、道迷いの心配は少ないとされている。
現在写真を募集しています
写真提供に協力する鍋倉山(なべくらやま)
標高:1,050m
都道府県:岐阜県
エリア:東海・北陸・近畿
11月27日(水曜日)
日の出:
日没:
最高気温:
最低気温:
鍋倉山頂上付近の天気
今日:11月27日(水曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 小雨 | 6.4 | 77 | 0.13 | 100 | 10.7 |
03:00 厚い雲 | 7.3 | 65 | 0 | 96 | 11.7 |
06:00 厚い雲 | 7.1 | 59 | 0 | 87 | 11.9 |
09:00 小雨 | 5.7 | 74 | 0.15 | 84 | 11.0 |
12:00 小雨 | 4.7 | 75 | 0.56 | 91 | 12.0 |
15:00 小雨 | 3.6 | 79 | 1.28 | 100 | 10.6 |
18:00 曇りがち | 1.7 | 84 | 0 | 72 | 11.0 |
21:00 小雪 | 0.8 | 88 | 0 | 28 | 11.3 |
明日:11月28日(木曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 小雨 | 2.7 | 61 | 0.33 | 22 | 12.9 |
03:00 晴天 | 4.6 | 50 | 0 | 7 | 14.8 |
06:00 雲 | 3.8 | 61 | 0 | 32 | 13.0 |
09:00 薄い雲 | 1.0 | 73 | 0 | 18 | 11.0 |
12:00 雲 | 0.3 | 78 | 0 | 27 | 11.0 |
15:00 雲 | -0.3 | 85 | 0 | 31 | 9.7 |
18:00 雲 | -0.4 | 87 | 0 | 42 | 9.7 |
21:00 曇りがち | 0.1 | 88 | 0 | 56 | 10.1 |
Ranking