現在写真を募集しています
写真提供に協力する行者岳(ぎょうじゃだけ)
標高:1,329m
都道府県:栃木県
エリア:関東
12月14日(土曜日)
日の出:
日没:
最高気温:
最低気温:
行者岳頂上付近の天気
今日:12月14日(土曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 曇りがち | 0.3 | 45 | 0 | 79 | 13.6 |
03:00 曇りがち | 1.0 | 40 | 0 | 56 | 17.6 |
06:00 雲 | 0.1 | 47 | 0 | 36 | 17.3 |
09:00 晴天 | -4.3 | 62 | 0 | 1 | 14.5 |
12:00 晴天 | -5.1 | 64 | 0 | 1 | 14.5 |
15:00 晴天 | -5.1 | 57 | 0 | 0 | 14.3 |
18:00 晴天 | -5.0 | 58 | 0 | 0 | 14.3 |
21:00 晴天 | -5.0 | 53 | 0 | 2 | 13.4 |
明日:12月15日(日曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 晴天 | 0.1 | 34 | 0 | 6 | 13.4 |
03:00 晴天 | 2.4 | 35 | 0 | 0 | 15.2 |
06:00 晴天 | 2.8 | 39 | 0 | 1 | 15.0 |
09:00 晴天 | -2.7 | 57 | 0 | 7 | 14.2 |
12:00 晴天 | -3.0 | 64 | 0 | 5 | 14.2 |
15:00 薄い雲 | -2.8 | 72 | 0 | 11 | 14.5 |
18:00 晴天 | -3.2 | 79 | 0 | 7 | 14.6 |
21:00 晴天 | -3.7 | 70 | 0 | 1 | 14.4 |
Ranking