スマホポーチを購入する時にはポーチのサイズが明記されているので、自分のスマホが収納できるか確認しましょう。
※横スクロールで表がスクロールできます。| 機種名 | 縦[mm] | 横幅[mm] | 厚さ[mm] | 画面サイズ [インチ] | 国内発売日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 7 Pro | 162.9 | 76.6 | 8.9 | 6.7 | 2022-10 |
| Pixel 7 | 155.6 | 73.2 | 8.7 | 6.3 | 2022-10 |
| Pixel 6a | 152.2 | 71.8 | 8.7 | 6.2 | 2022-07 |
| Pixel 5 | 144.7 | 70.4 | 8 | 6 | 2020-10 |
| Pixel 4a (5G) | 153.9 | 74 | 8.2 | 6.24 | 2020-10 |
| Pixel 4a | 144 | 69.4 | 8.2 | 5.8 | 2020-08 |
| iPhone SE(第3世代) | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 4.7 | 2022-03 |
| iPhone SE (第2世代) | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 4.7 | 2020-04 |
| iPhone 14 Pro Max | 160.7 | 77.6 | 7.85 | 6.7 | 2022-09 |
| iPhone 14 Pro | 147.5 | 71.5 | 7.85 | 6.1 | 2022-09 |
| iPhone 14 Plus | 160.8 | 78.1 | 7.8 | 6.7 | 2022-10 |
| iPhone 14 | 146.7 | 71.5 | 7.8 | 6.1 | 2022-09 |
| iPhone 13 Pro Max | 160.8 | 78.1 | 7.65 | 6.7 | 2021-09 |
| iPhone 13 Pro | 146.7 | 71.5 | 7.65 | 6.1 | 2021-09 |
| iPhone 13 mini | 131.5 | 64.1 | 7.65 | 5.4 | 2021-09 |
| iPhone 13 | 146.7 | 71.5 | 7.65 | 6.1 | 2021-09 |
| iPhone 12 Pro Max | 160.8 | 78.1 | 7.4 | 6.7 | 2020-11 |
| iPhone 12 Pro | 146.7 | 71.5 | 7.4 | 6.1 | 2020-10 |
| iPhone 12 mini | 131.5 | 64.2 | 7.4 | 5.4 | 2020-11 |
| iPhone 12 | 146.7 | 71.5 | 7.4 | 6.1 | 2020-10 |
| iPhone 11 | 150.9 | 75.7 | 8.3 | 6.1 | 2019-09 |
| シンプルスマホ6 | 158 | 71 | 9.4 | 5.7 | 2022-04 |
| かんたんスマホ2+ | 159 | 71 | 8.9 | 5.6 | |
| Zenfone 9 | 146.5 | 68.1 | 9.1 | 5.9 | 2022-11 |
| Xperia PRO-I | 166 | 72 | 8.9 | 6.5 | 2021-12 |
| Xperia Ace III | 140 | 69 | 8.9 | 5.5 | 2022-06 |
| Xperia Ace II | 140 | 69 | 8.9 | 5.5 | 2021-05 |
| Xperia 5 Ⅲ | 157 | 68 | 8.2 | 6.1 | 2021-11 |
| Xperia 5 IV | 156 | 67 | 9.7 | 6.1 | 2022-10 |
| Xperia 5 II | 158 | 68 | 8 | 6.1 | 2020-11 |
| Xperia 10 IV | 153 | 67 | 8.3 | 6 | 2022-07 |
| Xperia 10 III | 154 | 68 | 8.3 | 6 | 2021-06 |
| Xperia 10 II | 157 | 69 | 9.1 | 6 | 2020-05 |
| Xperia 1 Ⅲ | 165 | 71 | 8.2 | 6.5 | 2021-07 |
| Xperia 1 IV | 165 | 71 | 9.7 | 6.5 | 2022-06 |
| Xperia 1 II | 166 | 72 | 9.1 | 6.5 | 2020-05 |
| Xiaomi 12T Pro | 163 | 76 | 8.8 | 6.7 | 2022-12 |
| TORQUE G04 | 150 | 73 | 27.4 | 5 | 2019-08 |
| TORQUE 5G | 167 | 75 | 20.3 | 5.5 | 2021-03 |
| TONE e22 | 164.7 | 76.5 | 8.9 | 6.77 | 2022-06 |
| ROG Phone 5s Pro | 173 | 77 | 9.9 | 6.78 | 2021-11 |
| ROG Phone 5s | 173 | 77 | 9.9 | 6.78 | 2021-11 |
| Redmi Note 9T | 162 | 77 | 9.1 | 6.53 | 2021-02 |
| Redmi Note 11 Pro 5G | 164.19 | 76.1 | 8.12 | 6.67 | 2022-05 |
| Redmi Note 11 | 159.87 | 73.87 | 8.09 | 6.43 | 2022-03 |
| Redmi Note 10T | 163 | 76 | 9 | 6.5 | 2022-04 |
| Redmi Note 10 Pro | 164 | 76.5 | 8.1 | 6.67 | 2021-04 |
| REDMAGIC 7 | 170.57 | 78.33 | 9.5 | 6.8 | 2022-04 |
| Rakuten Hand 5G | 138 | 63 | 9.5 | 5.1 | 2022-02 |
| Rakuten Hand | 138 | 63 | 9.5 | 5.1 | 2020-12 |
| Rakuten BIG | 174 | 80 | 10.2 | 6.9 | 2020-09 |
| OPPO Reno5 A | 162 | 74.6 | 8.2 | 6.5 | 2021-06 |
| OPPO Find X3 Pro | 163.6 | 74 | 8.26 | 6.7 | 2021-06 |
| OPPO A73 | 159.8 | 72.9 | 7.45 | 6.44 | 2020-11 |
| OPPO A55s 5G | 162.1 | 74.7 | 8.2 | 6.5 | 2021-11 |
| motorola edge 30 PRO | 163.06 | 75.95 | 8.79 | 6.7 | 2022-06 |
| moto g52j 5G | 171 | 76.8 | 9.1 | 6.8 | 2022-06 |
| moto g32 | 161.78 | 73.84 | 8.49 | 6.5 | 2022-09 |
| moto g31 | 161.9 | 73.9 | 8.55 | 6.4 | 2022-01 |
| moto g100 | 168.38 | 73.97 | 9.69 | 6.7 | 2021-05 |
| Libero 5G III | 168 | 78 | 9.1 | 6.67 | 2022-12 |
| Libero 5G II | 169 | 78 | 8.8 | 6.67 | 2021-12 |
| Libero 5G | 166 | 77 | 9.2 | 6.5 | 2021-04 |
| LG VELVET | 167 | 74 | 7.9 | 6.8 | 2020-12 |
| LG V60 ThinQ 5G | 170 | 78 | 9.2 | 6.8 | 2020-05 |
| Leitz Phone 1 | 162 | 74 | 9.5 | 6.6 | 2021-07 |
| Galaxy Z Flip4 | 165 | 72 | 6.9 | 6.7 | 2022-09 |
| Galaxy S22 Ultra | 163 | 78 | 8.9 | 6.8 | 2022-04 |
| Galaxy S22 | 146 | 71 | 7.6 | 6.1 | 2022-04 |
| Galaxy S21 Ultra 5G | 165 | 76 | 8.9 | 6.8 | 2021-04 |
| Galaxy S21 5G | 152 | 71 | 7.9 | 6.2 | 2021-04 |
| Galaxy Note20 Ultra 5G | 165 | 77 | 8.1 | 6.9 | 2020-11 |
| Galaxy M23 5G | 165.5 | 77 | 8.4 | 6.6 | |
| Galaxy A53 5G | 160 | 75 | 8.1 | 6.5 | 2022-05 |
| Galaxy A52 5G | 160 | 75 | 8.4 | 6.5 | 2021-06 |
| Galaxy A51 5G | 159 | 74 | 8.8 | 6.5 | 2020-11 |
| Galaxy A32 5G | 164 | 76 | 9.1 | 6.5 | 2021-02 |
| Galaxy A23 5G | 150 | 71 | 9 | 5.8 | 2022-10 |
| Galaxy A21 | 150 | 71 | 8.4 | 5.8 | 2020-10 |
| BASIO4 | 159 | 71 | 8.9 | 5.6 | 2020-02 |
| BALMUDA Phone | 123 | 69 | 13.7 | 4.9 | 2021-11 |
| arrows We | 147 | 71 | 10.2 | 5.7 | |
| arrows NX9 | 152 | 72 | 8.5 | 6.3 | 2020-12 |
| arrows Be4 Plus | 148 | 71 | 9.4 | 5.6 | 2021-05 |
| arrows 5G | 164 | 76 | 7.7 | 6.7 | 2020-07 |
| AQUOS zero6 | 158 | 73 | 7.9 | 6.4 | 2021-10 |
| AQUOS wish2 | 147 | 71 | 8.9 | 5.7 | 2022-06 |
| AQUOS wish | 147 | 71 | 9.4 | 5.7 | 2022-01 |
| AQUOS sense7 | 152 | 70 | 8 | 6.1 | 2022-11 |
| AQUOS sense6s | 152 | 70 | 9.2 | 6.1 | 2022-04 |
| AQUOS sense6 | 152 | 70 | 7.9 | 6.1 | 2021-10 |
| AQUOS sense5G | 148 | 71 | 8.9 | 5.8 | 2021-02 |
| AQUOS sense4 basic | 148 | 71 | 8.9 | 5.8 | 2020-11 |
| AQUOS sense3 basic | 147 | 70 | 8.9 | 5.5 | 2020-06 |
| AQUOS sense3 basic | 147 | 70 | 8.9 | 5.5 | 2020-06 |
| AQUOS R7 | 161 | 77 | 9.3 | 6.6 | 2022-07 |
| AQUOS R6 | 162 | 74 | 9.5 | 6.6 | 2021-06 |

