茶臼岳は那須岳の別称。噴火口を伴う山頂部は広陵としており、山腹は夏は緑が豊かで秋は多種多様な紅葉が見られる。山体は日光国立公園に属す。
那須岳|茶臼岳(なすだけ|ちゃうすだけ)
標高:1,915m
都道府県:栃木県・福島県
エリア:関東
山域:那須連峰
12月12日(木曜日)
日の出:
日没:
最高気温:
最低気温:
那須岳|茶臼岳頂上付近の天気
今日:12月12日(木曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
12:00 曇りがち | -8.5 | 78 | 0 | 66 | 20.3 |
15:00 小雪 | -8.4 | 81 | 0 | 62 | 19.0 |
18:00 小雪 | -8.4 | 84 | 0 | 65 | 19.0 |
21:00 小雪 | -8.0 | 84 | 0 | 78 | 18.9 |
明日:12月13日(金曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 厚い雲 | -4.4 | 55 | 0 | 89 | 19.1 |
03:00 厚い雲 | -2.2 | 46 | 0 | 100 | 18.7 |
06:00 厚い雲 | -3.3 | 57 | 0 | 100 | 18.3 |
09:00 厚い雲 | -6.9 | 76 | 0 | 100 | 17.5 |
12:00 厚い雲 | -8.0 | 74 | 0 | 95 | 18.6 |
15:00 厚い雲 | -8.0 | 82 | 0 | 85 | 20.1 |
18:00 小雪 | -7.9 | 89 | 0 | 67 | 20.5 |
21:00 小雪 | -8.3 | 85 | 0 | 39 | 21.3 |
Ranking