山頂付近は大きな石が堆積していて広陵な雰囲気のある特徴的な景色を楽しめる山。野口という名前は長野県大町市の集落に由来し、ゴローは大きな石が転がっている様子を表すゴーロの当て字とされている。また歌手の野口五郎は、雄々しく逞しい歌手になるようにと、この山に由来して名付けられた。ちなみに黒部五郎という名前も候補にあったが、黒部五郎岳 (2840m) よりも標高が高い野口五郎岳 (2924m)を選んだとしている。
野口五郎岳(のぐちごろうだけ)
標高:2,924m
都道府県:富山県・長野県
エリア:北アルプス
山域:北アルプス南部
10月16日(水曜日)
日の出:
日没:
最高気温:
最低気温:
野口五郎岳頂上付近の天気
今日:10月16日(水曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
03:00 適度な雨 | 9.4 | 100 | 5.84 | 100 | 27.2 |
06:00 小雨 | 9.5 | 97 | 2.89 | 100 | 26.7 |
09:00 厚い雲 | 7.7 | 95 | 0 | 100 | 27.2 |
12:00 厚い雲 | 6.6 | 90 | 0 | 88 | 27.4 |
15:00 雲 | 5.7 | 83 | 0 | 44 | 26.7 |
18:00 雲 | 6.1 | 81 | 0 | 28 | 26.5 |
21:00 晴天 | 5.8 | 81 | 0 | 10 | 26.4 |
明日:10月17日(木曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 薄い雲 | 12.5 | 65 | 0 | 15 | 27.0 |
03:00 曇りがち | 15.2 | 51 | 0 | 84 | 26.9 |
06:00 厚い雲 | 13.2 | 70 | 0 | 93 | 26.6 |
09:00 厚い雲 | 8.4 | 91 | 0 | 99 | 27.6 |
12:00 厚い雲 | 7.9 | 83 | 0 | 99 | 27.9 |
15:00 厚い雲 | 7.9 | 82 | 0 | 100 | 27.5 |
18:00 厚い雲 | 7.2 | 84 | 0 | 96 | 27.3 |
21:00 厚い雲 | 7.7 | 80 | 0 | 100 | 27.5 |
Ranking