茶臼岳は那須岳の別称。噴火口を伴う山頂部は広陵としており、山腹は夏は緑が豊かで秋は多種多様な紅葉が見られる。山体は日光国立公園に属す。
那須岳|茶臼岳(なすだけ|ちゃうすだけ)
標高:1,915m
都道府県:栃木県・福島県
エリア:関東
山域:那須連峰
02月03日(月曜日)
日の出:
日没:
最高気温:
最低気温:
那須岳|茶臼岳頂上付近の天気
今日:02月03日(月曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 曇りがち | -7.2 | 86 | 0 | 82 | 19.6 |
03:00 小雪 | -3.4 | 81 | 0 | 100 | 20.8 |
06:00 小雪 | -2.7 | 75 | 0 | 96 | 20.4 |
09:00 小雪 | -5.5 | 96 | 0 | 98 | 17.8 |
12:00 雪 | -5.7 | 95 | 0 | 97 | 18.9 |
15:00 雪 | -7.2 | 92 | 0 | 81 | 21.6 |
18:00 小雪 | -9.1 | 82 | 0 | 72 | 21.8 |
21:00 雲 | -11.0 | 80 | 0 | 49 | 21.2 |
明日:02月04日(火曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 雲 | -6.5 | 62 | 0 | 25 | 19.8 |
03:00 小雪 | -6.7 | 68 | 0 | 65 | 21.9 |
06:00 曇りがち | -7.0 | 62 | 0 | 72 | 19.8 |
09:00 小雪 | -11.3 | 83 | 0 | 92 | 20.0 |
12:00 厚い雲 | -11.9 | 83 | 0 | 89 | 20.6 |
15:00 小雪 | -12.4 | 82 | 0 | 43 | 21.4 |
18:00 小雪 | -12.2 | 83 | 0 | 46 | 20.6 |
21:00 小雪 | -12.2 | 79 | 0 | 48 | 21.6 |
Ranking