現在写真を募集しています
写真提供に協力する高原山|釈迦ヶ岳(たかはらやま|しゃかがだけ)
標高:1,795m
都道府県:栃木県
エリア:関東
山域:塩原
02月07日(金曜日)
日の出:
日没:
最高気温:
最低気温:
高原山|釈迦ヶ岳頂上付近の天気
今日:02月07日(金曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -9.3 | 75 | 0 | 75 | 18.2 |
03:00 | -7.2 | 66 | 0 | 84 | 22.9 |
06:00 | -5.3 | 47 | 0 | 67 | 20.7 |
09:00 | -9.8 | 71 | 0 | 64 | 18.8 |
12:00 | -10.4 | 85 | 0 | 77 | 17.1 |
15:00 | -10.9 | 84 | 0 | 86 | 17.9 |
18:00 | -10.2 | 76 | 0 | 80 | 26.1 |
21:00 | -11.0 | 83 | 0 | 40 | 19.0 |
明日:02月08日(土曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -8.2 | 66 | 0 | 60 | 23.6 |
03:00 | -5.2 | 68 | 0 | 50 | 25.2 |
06:00 | -6.2 | 73 | 0 | 42 | 25.1 |
09:00 | -8.6 | 70 | 0 | 34 | 23.7 |
12:00 | -9.7 | 84 | 0 | 34 | 20.2 |
15:00 | -9.5 | 81 | 0 | 55 | 20.7 |
18:00 | -9.6 | 83 | 0 | 50 | 19.9 |
21:00 | -8.7 | 91 | 0 | 95 | 17.5 |
Ranking