大山(おおやま)
標高:1,158m
都道府県:栃木県
エリア:関東
12月12日(木曜日)
日の出:
日没:
最高気温:
最低気温:
大山頂上付近の天気
今日:12月12日(木曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 晴天 | 5.6 | 38 | 0 | 0 | 11.6 |
03:00 雲 | 8.5 | 27 | 0 | 49 | 12.9 |
06:00 薄い雲 | 9.7 | 20 | 0 | 22 | 13.0 |
09:00 晴天 | 7.7 | 30 | 0 | 0 | 12.0 |
12:00 晴天 | 6.0 | 40 | 0 | 0 | 11.2 |
15:00 晴天 | 4.8 | 48 | 0 | 3 | 11.9 |
18:00 晴天 | 4.0 | 51 | 0 | 6 | 11.6 |
21:00 厚い雲 | 3.7 | 51 | 0 | 99 | 11.6 |
明日:12月13日(金曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 厚い雲 | 4.9 | 44 | 0 | 99 | 11.2 |
03:00 厚い雲 | 7.4 | 33 | 0 | 100 | 10.7 |
06:00 厚い雲 | 8.4 | 37 | 0 | 100 | 11.6 |
09:00 厚い雲 | 7.6 | 41 | 0 | 100 | 10.9 |
12:00 厚い雲 | 6.2 | 46 | 0 | 100 | 12.9 |
15:00 厚い雲 | 5.2 | 53 | 0 | 100 | 13.3 |
18:00 厚い雲 | 4.4 | 61 | 0 | 100 | 14.1 |
21:00 薄い雲 | 3.6 | 61 | 0 | 22 | 13.4 |
Ranking