指定のテント場はないが麓にキャンプ場がある。
武尊山(ほたかやま|じょうしゅうほたかやま)
標高:2,158m
都道府県:群馬県
エリア:関東
山域:尾瀬周辺
09月21日(土曜日)
日の出:
日没:
最高気温:
最低気温:
武尊山頂上付近の天気
今日:09月21日(土曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 小雨 | 15.7 | 95 | 0.15 | 100 | 21.5 |
03:00 小雨 | 14.5 | 99 | 2.56 | 100 | 21.9 |
06:00 適度な雨 | 14.3 | 99 | 3.21 | 100 | 21.9 |
09:00 小雨 | 13.9 | 99 | 0.8 | 100 | 21.4 |
12:00 小雨 | 13.4 | 99 | 0.32 | 100 | 21.3 |
15:00 小雨 | 13.0 | 99 | 0.23 | 100 | 21.4 |
18:00 小雨 | 12.6 | 99 | 2.32 | 100 | 21.6 |
21:00 小雨 | 12.4 | 99 | 1.68 | 100 | 21.9 |
明日:09月22日(日曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 適度な雨 | 13.3 | 99 | 7.16 | 100 | 20.3 |
03:00 小雨 | 14.1 | 93 | 0.48 | 100 | 21.6 |
06:00 小雨 | 12.8 | 97 | 0.61 | 100 | 21.4 |
09:00 小雨 | 10.3 | 97 | 0.67 | 77 | 22.4 |
12:00 小雨 | 10.0 | 93 | 0.31 | 77 | 22.3 |
15:00 小雨 | 8.7 | 95 | 0.18 | 53 | 22.0 |
18:00 小雨 | 7.9 | 96 | 0.12 | 53 | 22.1 |
21:00 薄い雲 | 6.7 | 92 | 0 | 23 | 22.3 |
Ranking