現在写真を募集しています
写真提供に協力する釈迦ヶ岳(しゃかがだけ)
標高:1,092m
都道府県:滋賀県・三重県
エリア:東海・北陸・近畿
山域:鈴鹿山脈
01月23日(木曜日)
日の出:
日没:
最高気温:
最低気温:
釈迦ヶ岳頂上付近の天気
今日:01月23日(木曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 曇りがち | 1.6 | 68 | 0 | 75 | 10.5 |
03:00 厚い雲 | 5.9 | 54 | 0 | 92 | 10.7 |
06:00 曇りがち | 7.3 | 39 | 0 | 75 | 11.1 |
09:00 厚い雲 | 3.2 | 58 | 0 | 92 | 10.2 |
12:00 曇りがち | 1.8 | 64 | 0 | 55 | 10.9 |
15:00 晴天 | 1.0 | 72 | 0 | 4 | 11.4 |
18:00 晴天 | 0.3 | 81 | 0 | 7 | 11.4 |
21:00 雲 | -0.1 | 89 | 0 | 29 | 11.6 |
明日:01月24日(金曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 雲 | 2.5 | 72 | 0 | 44 | 11.2 |
03:00 曇りがち | 5.2 | 49 | 0 | 83 | 12.0 |
06:00 厚い雲 | 4.6 | 48 | 0 | 91 | 12.9 |
09:00 厚い雲 | 1.4 | 62 | 0 | 91 | 12.8 |
12:00 曇りがち | -0.4 | 71 | 0 | 70 | 12.8 |
15:00 厚い雲 | -1.4 | 67 | 0 | 100 | 12.5 |
18:00 厚い雲 | -2.2 | 67 | 0 | 99 | 12.7 |
21:00 曇りがち | -2.8 | 68 | 0 | 64 | 12.7 |
Ranking