高山(たかやま)
標高:1,668m
都道府県:栃木県
エリア:関東
11月23日(土曜日)
日の出:
日没:
最高気温:
最低気温:
高山頂上付近の天気
今日:11月23日(土曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 雲 | 9.9 | 30 | 0 | 28 | 20.2 |
03:00 薄い雲 | 11.3 | 29 | 0 | 19 | 18.5 |
06:00 薄い雲 | 12.8 | 29 | 0 | 14 | 18.1 |
09:00 薄い雲 | 11.5 | 41 | 0 | 13 | 16.7 |
12:00 薄い雲 | 10.0 | 50 | 0 | 17 | 15.7 |
15:00 晴天 | 9.0 | 54 | 0 | 3 | 15.6 |
18:00 晴天 | 8.4 | 56 | 0 | 2 | 15.9 |
21:00 晴天 | 7.9 | 56 | 0 | 0 | 16.2 |
明日:11月24日(日曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 晴天 | 9.8 | 48 | 0 | 0 | 15.5 |
03:00 晴天 | 12.5 | 37 | 0 | 1 | 15.9 |
06:00 晴天 | 13.3 | 33 | 0 | 2 | 16.8 |
09:00 晴天 | 12.0 | 37 | 0 | 1 | 16.6 |
12:00 晴天 | 10.1 | 45 | 0 | 4 | 16.1 |
15:00 晴天 | 8.9 | 47 | 0 | 6 | 15.9 |
18:00 晴天 | 8.1 | 48 | 0 | 4 | 15.9 |
21:00 晴天 | 7.5 | 49 | 0 | 0 | 15.9 |
Ranking