高山(たかやま)
標高:1,668m
都道府県:栃木県
エリア:関東
12月14日(土曜日)
日の出:
日没:
最高気温:
最低気温:
高山頂上付近の天気
今日:12月14日(土曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
03:00 晴天 | 10.8 | 19 | 0 | 0 | 20.1 |
06:00 晴天 | 10.6 | 21 | 0 | 4 | 21.0 |
09:00 晴天 | 8.6 | 25 | 0 | 0 | 20.2 |
12:00 晴天 | 6.7 | 28 | 0 | 0 | 20.0 |
15:00 晴天 | 5.4 | 35 | 0 | 1 | 17.2 |
18:00 晴天 | 4.3 | 42 | 0 | 0 | 17.8 |
21:00 晴天 | 3.7 | 42 | 0 | 0 | 17.0 |
明日:12月15日(日曜日)
時間・天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 雲量 (%) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
00:00 晴天 | 5.5 | 33 | 0 | 1 | 17.0 |
03:00 晴天 | 8.4 | 27 | 0 | 3 | 16.7 |
06:00 晴天 | 9.9 | 23 | 0 | 2 | 17.3 |
09:00 晴天 | 8.5 | 28 | 0 | 0 | 16.5 |
12:00 晴天 | 7.3 | 30 | 0 | 0 | 16.9 |
15:00 晴天 | 6.3 | 43 | 0 | 0 | 18.5 |
18:00 晴天 | 5.8 | 47 | 0 | 2 | 18.0 |
21:00 晴天 | 4.9 | 54 | 0 | 2 | 16.5 |
Ranking